| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 383 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030GSSADY | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240531 | |
| 總質量 | 3485(Kg) | 容積: | 1.15 |
| 額定載質量 | 1155(Kg) | 整備質量 | 2200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5140×1880×2060,1980,1940,1900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 33/27(°) | 前懸/后懸: | 977/1067(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3096(mm) |
| 軸荷: | 1410/2075 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 其它 | 該車專用裝置主要是罐體和噴灑系統,主要用于路面灑水.罐體總容量1.21立方米,有效容積1.15立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):1450×1400×900.ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1030CZGAY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/3 |
| 輪胎規格: | 245/70R17LT 10PR,265/60R18 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1570,1590 | 后輪距: | 1570,1590 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 105 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLEMCZS××××××××× |
微名片
手機版
中文站





