| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 349 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5030XZH6SX | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20211105 | |
| 總質量 | 2950(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2600,2500(Kg) |
| 外形尺寸 | 4892×1862×2330(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 29/25(°) | 前懸/后懸: | 905/1137(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸荷: | 1300/1650 | 最高車速: | 175(km/h) |
| 其它 | 1.專用裝置:車輛內部安裝設備機柜、電源系統、單兵系統、通訊監控系統,車輛頂部安裝頂平臺、平臺上安裝靜中通衛星天線。該車主要用于應急指揮,現場音視頻信息采集和傳輸等專用功能。2.隨底盤選裝:前照燈,輪胎,輪輞,外門把手樣式,不鍍鉻前后保險杠下體,黑色前后保險杠,黑色后視鏡殼體,外后視鏡,尾部標識,進氣格柵3.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號: *B3C-2C405-**.發動機最大凈功率:200kW,選裝中通衛星天線時對應整備質量為2500kg | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6491PA6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎規格: | 265/65 R17,265/60 R18,265/50 R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1560 | 后輪距: | 1564 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 10.1 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CAF488WQGJ | 長安福特汽車有限公司 | 2261 | 202 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||
微名片
手機版
中文站








