| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告批次: | 373 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5240GXFPM90/Z6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230815 | |
| 總質量 | 24200(Kg) | 容積: | 9.100 |
| 額定載質量 | 9100(Kg) | 整備質量 | 14950(Kg) |
| 外形尺寸 | 9920×2545×3620(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 34/11(°) | 前懸/后懸: | 1600/2445(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 3600+1400,3900+1400,4300+1400,4500+1400(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 罐體總容積為9.100立方米,橢圓罐體,水罐容積:7.150立方米,水罐尺寸(長×長軸×短軸):2800×2350×1350mm,泡沫液罐容積:1.950立方米,泡沫液罐尺寸(長×長軸×短軸):760×2350×1350mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:480mm,前伸:175mm。 ABS系統型號為ABS-E 4S/4M,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ2252V4357F1 | 底盤企業: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/11,3/16,4/11,4/12,4/16,3/4 |
| 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,14.00-20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2020,2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9480 | 294 |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVA8PDL××××××××× |
微名片
手機版
中文站






